医药洁净棚菌体数检测汇报参照 | |||||
| 项目规划 | 华北医药产业基地微生物菌种洁净棚 | 检测日期 | 2013.1.30 | ||
| 检测规范 | GB/T16294-1996,药物生产质量管理标准(2010年版) | 相对湿度 | 55% | 负压差 | ≥10Pa |
| 检测状 态 | 静态数据a | 培养液生产批号 | 130204 | 塑造温度 | 35℃ |
| 检测类型 | 认证检测 | 检测地址 | 微生物菌种洁净棚 | ||
| 检 测 结 果 | |||||
| 编号 | 洁净棚 | 等级 | 表层微生物菌种平均值 | 浮游菌平均数 | 沉降菌(f90mm)平均值 |
| 触碰(f55mm)cfu /碟 <25cfu /碟 | <100cfu /m3 | <50cfu /4钟头 | |||
| 1 | 二更(1) | C级 | 5 | 9 | 6 |
| 2 | 缓存(1) | C级 | 3 | 5 | 3 |
| 3 | 阳性菌对比棚 | C级 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 气闸(1) | C级 | 3 | 6 | 4 |
| 5 | 二更(2) | C级 | 5 | 7 | 6 |
| 6 | 缓存(2) | C级 | 2 | 5 | 3 |
| 7 | 清洁过道 | C级 | 1 | 3 | 2 |
| 8 | 类毒素检测 | C级 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 不可溶颗粒 | C级 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 抗菌素效价 | C级 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 抗生素计量检定 | C级 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 无菌检测棚 | C级 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 气闸(2) | C级 | 2 | 6 | 3 |
| 鉴定等级 | 结果 | ||||
| 洁净棚菌体数检测汇报 | |||||
| 项目规划 | 华北医药产业基地微生物菌种洁净棚 | 检测日期 | 2013.1.31 | ||
| 检测规范 | GB/T16294-1996,药物生产质量管理标准(2010年版) | 相对湿度 | 55% | 负压差 | ≥10Pa |
| 检测情况 | 动态性 | 培养液生产批号 | 130205 | 塑造温度 | 35℃ |
| 检测类型 | 认证检测 | 检测地址 | 微生物菌种洁净棚 | ||
| 检 测 结 果 | |||||
| 编号 | 洁净棚(www.dcjjp.com) | 等级 | 表层微生物菌种平均值 | 浮游菌平均数 | 沉降菌(f90mm)平均值 |
| 触碰(f55mm)cfu /碟 <25cfu /碟 | <100cfu /m3 | <50cfu /4钟头 | |||
| 1 | 二更(1) | C级 | 5 | 9 | 6 |
| 2 | 缓冲(1) | C级 | 3 | 5 | 4 |
| 3 | 阳性菌对比棚 | C级 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 气闸(1) | C级 | 3 | 6 | 4 |
| 5 | 二更(2) | C级 | 5 | 7 | 6 |
| 6 | 缓冲(2) | C级 | 2 | 5 | 3 |
| 7 | 清洁过道 | C级 | 1 | 3 | 2 |
| 8 | 内毒素检测 | C级 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 不可溶颗粒 | C级 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 抗生素效价 | C级 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 抗生素计量检定 | C级 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 无菌检测棚 | C级 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 气闸(2) | C级 | 2 | 6 | 3 |
| 鉴定等级 | 结果 | ||||
MENU