洁净棚的检验项目关键有哪些?

表1 洁净棚的检验项目
序 | 项目 | 单边流 | 非单方面流 | 实行条文 | ||
1~4级 | 5级 | 6~9级 | ||||
1 | 出风口送排风量(必需时体系总送排风量) | 难测 | 必检 | E1 | ||
2 | 棚间或系统软件排风量 | 必检 | E1 | |||
3 | 棚间排风量 | 负压力洁净棚必检 | E1 | |||
4 | 棚里横截面风力 | 必检 | 难测 | E1 | ||
5 | 风力不匀称度 | 必检 | 必需时测 | 必要时测 | E3 | |
6 | 正压送风口或特殊界限的风力 | 难测 | 必需时测 | E1 | ||
7 | 负压差 | 必检 | E2 | |||
8 | 打开门后门里0.6m处洁净度等级 | 必检 | 难测 | E2 | ||
9 | 洞边风力 | 必需时测 | E2 | |||
10 | 棚间甲醛含量 | 必检(必测或是必需时测未确定) | E13 | |||
11 | 棚间氨浓度值 | 必需时测 | E14 | |||
12 | 棚间二氧化碳浓度 | 必需时测 | E15 | |||
13 | 棚间二氧化炭浓度值 | 必需时测 | E16 | |||
14 | 排风高效送风口扫描仪测漏 | 必检 | D2、E3 | |||
15 | 排风系统高效送风口扫描仪测漏 | 微生物洁净棚必检 | D2、E3 | |||
16 | 气体洁净度等级等级 | 必检 | E4 | |||
17 | 表层洁净度等级等级 | 必需时测 | 难测 | 由受托人和检验方商议选中规范 | ||
18 | 溫度 | 必检 | E5 | |||
19 | 空气湿度 | 必检 | E5 | |||
20 | 温湿度记录起伏范畴 | 必需时测 | E5.2 | |||
21 | 棚域温差与棚域环境湿度差 | 必需时测 | E5.2 | |||
22 | 噪音 | 必检 | E6 | |||
23 | 光照强度 | 必检 | E7 | |||
24 | 排架结构气密性试验 | 必需时测 | G2~4 | |||
25 | 微振 | 必要时测 | E10 | |||
26 | 表层导静电感应 | 必需时测 | E9 | |||
27 | 气旋流形 | 不测 | 必需时测 | E12.1 | ||
28 | 定项流 | 不测 | 必需时测 | E12.2 | ||
29 | 流线平行面性 | 必需时测 | 不测 | E12.3 | ||
30 | 臭氧消毒時间 | 必需时测 | E11 | |||
31 | 分子结构态污染物质 | 必需时测 | 必要时测 | H2 | ||
32 | 浮游菌或沉降菌 | 有微生物菌种浓度值主要参数规定的洁净棚必检 | E8.2~3 | |||
33 | 表面染菌相对密度 | 必需时测 | E8.4 | |||
34 | 分子生物学点评 | 必需时测 | F1~3 | |||
表2 必检新项目检测時间的规定
检测新项目 | 适用等级 | 检测時间最多间距 |
送排风量 | 6~9级 | 12个月 |
正压送风口高效送风口扫描仪测漏 | 全部等级 | 24个月 |
排风系统高效送风口扫描仪测漏 | 全部等级 | 12个月 |
横截面风力 | 1~5级 | 12个月 |
排风量 | 全部等级 | 12个月 |
排风量 | 全部等级 | 12个月 |
负压差 | 全部等级 | 12个月 |
门里0.6m处洁净度等级 | 1~5级 | 12个月 |
气体洁净度等级 | 1~5级 | 6个月 |
6~9级 | 12个月 | |
甲醛含量 | 全部等级 | 24个月 |
温湿度记录 | 全部等级 | 12个月 |
噪音 | 全部等级 | 12个月 |
光照强度 | 全部等级 | 12个月 |
浮游菌或沉降菌 | 全部等级 | 6个月 |
检测新项目 | 适用等级 | 检测時间最多间距 |
风力不匀称度 | 1~4级 | 12个月 |
正压送风口或特殊界限的风力 | 6~9级 | 12个月 |
洞边风力 | 全部等级 | 12个月 |
温湿度记录起伏范畴及棚域区别 | 全部等级 | 12个月或动态性检测 |
微振 | 全部等级 | 24个月 |
表面导静电感应 | 全部等级 | 24个月 |
气旋流形 | 6~9级 | 不限 |
定项流 | 6~9级 | 12个月 |
流线平行面性 | 1~5级 | 不限 |
臭氧消毒時间 | 5~9级 | 24个月 |
排架结构气密性试验 | 有需要的 | 不限 |
表面染菌相对密度 | 全部等级 | 6个月 |
分子生物学点评 | 全部等级 | 不限 |
分子结构态污染物质 | 1~4级 | 12个月 |
表面洁净度等级 | 1~5级 | 12个月 |
氨浓度 | 全部级别 | 24个月 |
活性氧浓度 | 全部级别 | 不限 |
二氧化炭浓度 | 所有级别 | 3个月 |
MENU