无尘棚的运用,大概可分为二类,即工业用无尘棚〈Industrial Clean Room〉通称ICR ,和生物化学及药业用无尘棚〈Biological Clean Room〉通称 BCR。
在工业用无尘棚其清静度规格型号层面,有美国规范规格型号 FS209E〈U.S Federal Standard 209E〉及日本国家行业标准 JIS B 9920 等多种多样参照标准。
在生物化学、药业用无菌检测棚其规定规格型号有美国航空太空总署〈NASA〉标准〈NHB 5340.2〉更为广泛。无尘棚的设计通常按照应用要求状况进行反省再决策选用哪种标准做为标准。
JIS B 9920规范无尘级别的浓度值限制 (pcs/m3)
| 粒度 | 无尘级别 | |||||||
| (μm) | class 1 | class 2 | class 3 | class 4 | class 5 | class 6 | class 7 | class 8 |
| 0.1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | (106) | (107) | (108) |
| 0.2 | 2 | 24 | 236 | 2360 | 23600 | ???? | ???? | ???? |
| 0.3 | 1 | 10 | 101 | 1010 | 10100 | 101000 | 1010000 | 10100000 |
| 0.5 | (35) | (0.3) | 35 | 350 | 3500 | 55000 | 350000 | 3500000 |
| 5 | ???? | ???? | ???? | ???? | 29 | 290 | 2900 | 29000 |
| 无尘等级 | 0.1~0.3 | 0.1~0.5 | 0.1~5.0 | 0.3~5.0 | ||||
| 粒度范畴 | ||||||||
| 附表 | 1 | 第3A5,6,7和8级等同于美国规范209D(无尘棚和操纵自然环境的工作平台)相对性的第1,100,1000,10000和100000。 | ||||||
| 2 | 浓度值的限制意味着相当于或超过特定颗粒物尺寸的洒度。 | |||||||
| 3 | 浓度值的限制就是指颗粒物尺寸为0.1μm和0.5μm的量。 | |||||||
| 4 | 在括号中的数据就是指颗粒物的大小不一样民特定尺寸的量,他们仅供评定无尘级别和当不了参照用罢了。 | |||||||
MENU