电子公司洁净棚检验报告参照
洁净棚检验报告1
检测棚域 | 检测指标值 | 数量单位 | 设计方案等级 | 技术标准 | 检测結果 | 结果 | |||
边反棚 | 飘浮粒子均值浓度值 | 粒/m3 | 10000级 | 0.5um≤352000 | 24000 | 合格 | |||
5um≤2930 | 2750 | ||||||||
风力 | m/s | 10000级 | ≥20 | 22 | 合格 | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
包装印刷棚域
| 飘浮粒子均值浓度值 | 粒/m3 | 10000级 | 0.5um≤352000 | 16600 | 合格 | |||
5um≤2930 | 1045 | ||||||||
风力 | 次/钟头 | 10000级 | ≥20 | 40 | 合格 | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
检测棚域 | 飘浮粒子均值浓度值 | 粒/m3 | 10000级 | 0.5um≤352000 | 50000 | 合格 | |||
5um≤2930 | 883 | ||||||||
风力 | 次/钟头 | 10000级 | ≥20 | 40 | 合格 | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
包裝棚域 | 飘浮粒子均值浓度值 | 粒/m3 | 10000级 | 0.5um≤352000 | 25088 | 合格 | |||
5um≤2930 | 706 | ||||||||
风力 | 次/钟头 | 10000级 | ≥20 | 40 | 合格 | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
检测结果:符合要求规定。
| |||||||||
检验人 |
| 检测日期 | 2015年5月2日 | ||||||
洁净棚检测报告2
检验棚域 | 检测指标值 | 数量单位 | 设计方案等级 | 技术标准 | 检验結果 | 结果 | |||
换衣缓存 | 飘浮颗粒均值浓度值 | 粒/m3 | 100000级 | 0.5um≤3520000 | 369964 | 达标 | |||
5um≤29300 | 11542 | ||||||||
风力 | m/s | 100000级 | ≥15 | 18 | 达标 | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
印刷油墨棚
| 飘浮颗粒均值浓度值 | 粒/m3 | 100000级 | 0.5um≤3520000 | 1839458 | 达标 | |||
5um≤29300 | 5948 | ||||||||
风力 | 次/钟头 | 100000级 | ≥15 | 18 | 达标 | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
光检验棚域 | 飘浮颗粒均值浓度值 | 粒/m3 | 100000级 | 0.5um≤3520000 | 1839458 | 达标 | |||
5um≤29300 | 5948 | ||||||||
风力 | 次/钟头 | 100000级 | ≥15 | 18 | 达标 | ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
检验结果:符合要求规定。 | |||||||||
检验人 |
| 检测日期 | 2015年5月2日 | ||||||
MENU