新丸剂棚洁净棚负压差检测记录卡 | ||
验证方案题型及序号: | 新丸剂棚空气净化系统及洁净棚验证方案 | |
本配件共 NUMPAGES 1页,第 PAGE 1页 | 本验证汇报共 页,第 页 | |
编号 | 棚间名字 | 正压力值设计方案规定 (Pa) | 相对性棚域压力差(Pa) | 压误差具体测量(Pa) | |
棚域 | 设计方案压力差 | ||||
1. | 物净间(一) | 5 | 一般棚过道 | 5 |
|
2. | 货运物流缓存(一) | 15 | 物净间(一) | 10 |
|
3. | 破碎间* | 15 | 清洁过道 | -15 |
|
4. | 称重间* | 15 | 清洁过道 | -15 |
|
5. | 混和练药间* | 15 | 清洁过道 | -15 |
|
6. | 温蜜间* | 15 | 混合炼药间* | 0 |
|
7. | 制丸间* | 15 | 清洁过道 | -15 |
|
8. | 晾丸间 | 15 | 清洁过道 | -15 |
|
9. | 干躁选丸间 | 15 | 清洁过道 | -15 |
|
10. | 原辅材料储存间 | 15 | 货运物流缓存(二) * | 0 |
|
11. | 薄膜包衣间 | 15 | 清洁过道 | -15 |
|
12. | 器皿具清理间* | 15 | 清洁过道 | -15 |
|
13. | 中控台棚* | 15 | 清洁过道 | -15 |
|
14. | 卫浴洁具间* | 15 | 清洁过道 | -15 |
|
15. | 工作服清理间* | 15 | 清洁过道 | -15 |
|
16. | 正中间站 | 15 | 清洁过道 | -15 |
|
17. | 器皿具储存间* | 30 | 清洁过道 | 0 |
|
18. | 内包厢* | 15 | 清洁过道 | -15 |
|
19. | 物净间(二) * | 5 | 一般棚走廊 | 5 |
|
20. | 货运物流缓存(二) * | 15 | 物净间(二) * | 10 |
|
21. | 内包装材料储存间* | 15 | 内包厢* | 0 |
|
22. | 清洁走廊* | 30 |
|
|
|
23. | 洗手前缓冲* | 5 | 一般棚走廊 | 5 |
|
24. | 女换衣棚* | 15 | 洗手前缓冲* | 10 |
|
25. | 男换衣棚* | 15 | 洗手前缓冲* | 10 |
|
26. | 手消毒后缓冲* | 30 | 清洁走廊 | 0 |
|
注:*为JK1-1系统软件排风。 | |||||
结果及点评:
查验人签字: 查验日期: 年 月 日 认证工作组责任人签字: 确定日期: 年 月 日 | |||||
MENU