医院手术棚清洁级别标准
一般清洁手术棚级别标准
等级 | 适用手术内容 | |
I | 尤其清洁手术棚 | 关节置换、肝脏移植、脑外科、骨科及心外科等无菌检测手术 |
II | 标准清洁手术棚 | 心胸外科、整形科、泌尿科、肝胆胰普外骨外科及试管婴儿取卵和肿瘤内科中的一类无菌检测手术 |
III | 一般清洁手术棚 | 肿瘤内科、(去除一类切口手术)、妇科等手术 |
IV | 准清洁手术棚 | 肛肠外科及环境污染类等手术 |
关键清洁輔助用棚等级分类
级别 | 用棚名字 |
I | 必须无菌技术的独特试验棚 |
II | 体外循环注浆提前准备棚 |
III | 淘宝刷手间,消毒杀菌提前准备棚,预麻棚,一次性物件、无菌检测医用敷料及器材仪器仪表储放棚、护士站、清洁过道、危重症医护模块(ICU) |
IV | 修复棚(麻醉剂清醒)、换衣棚(二更)、清理过道 |
清洁手术棚的级别标准:(空态或静态数据)
级别 | 地基沉降法(蜉蝣法)病菌较大浓度值 | 表层较大染菌相对密度 (个/cm2) | 气体净化等级 | |||
手术棚 | 附近棚 | 手术棚 | 周边棚 | |||
I | 尤其清洁手术棚 | 0.2个/30min, φ90皿(5个/m3) | 0.4个/30min, φ90皿(10个/m3) | 5 | 100级 | 1000级 |
II | 标准洁净手术棚 | 0.75个/30min, φ90皿(25个/m3) | 1.5个/30min, φ90皿(50个/m3) | 5 | 1000级 | 10000级 |
III | 一般清洁手术棚 | 2个/30min, φ90皿(75个/m3) | 4个/30min, φ90皿(150个/m3) | 5 | 10000级 | 100000级 |
IV | 准洁净手术棚 | 5个/30min,φ90皿(175个/m3) | 5 | 300000级 | ||
注:
1、蜉蝣法的病菌较大均值浓度值选用引号标值。病菌浓度值是立即测定的結果,并不是地基沉降法和蜉蝣法相互之间转换的結果。
2、适用手术提醒
Ⅰ级 关节置换手术,肝脏移植手术及脑外科、心外科和骨科等手术棚中的无菌检测手术。
Ⅱ级 脑外科、整形科、泌尿科、肝胆胰普外、骨外科及其肿瘤内科中的Ⅰ类创口无菌检测手术
Ⅲ级 肿瘤内科(去除Ⅰ类创口手术)、妇科等手术
Ⅳ级 肛肠外科等手术
关键清洁輔助用的级别标准:(空态或静态数据)
级别 | 地基沉降法(蜉蝣法)病菌较大浓度值 | 表层较大染菌 相对密度(个/cm2) | 气体洁净度等级等级 |
I | 部分:0.2个/30min, φ90皿(5个/ m3) 其他棚域:0.4个/30min, φ90皿(10个/ m3) | 5 | 部分:100级 其他棚域:1000级 |
II | 1. 5个/30min, 2. φ90皿(50个/ m3) | 5 | 10000级 |
III | 4个/30min, φ90皿(150个/ m3) | 5 | 100000级 |
IV | 5个/30min, φ90皿(175个/ m3) | 5 | 300000级 |
一级手术棚手术棚就是指手术台两边边最少各外推0.9米、两边最少各外推0.4米后包含手术台的棚域(骨科专用型手术棚每侧不小于1.2米),棚里别的棚域为附近棚:
二级手术棚手术棚就是指手术台两边最少各外推0.6米、两边最少各外推0.4米后包含手术台的棚域,棚里别的棚域为附近棚:
三级手术棚手术棚就是指手术台四边最少各外0.4米后包含手术台的棚域,棚里别的棚域为附近棚:
四级手术棚不区分手术棚和附近棚。
全文由来:http://www.dcjjp.com/a-668/
医院手术棚净化工程参照:http://www.dcjjp.com/6/
MENU