百级/千级生物洁净棚级别表:
检测新项目 | 洁净度等级 | |||||
百级 | 千级 | |||||
悬浮粒子 | 较大容许数 个/m3 | 至少取样量 L/次 | 采样時间min | 较大容许数 个/m3 | 至少取样量 L/次 | 采样時间min |
≥0.5μm | 3520 | 5.66 | 3 | 35200 | 2.83 | 3 |
≥5μm | 29 | 8.5 | 3 | 292 | 8.5 | 3 |
浮游菌 | 技术标准cfu/m3 | 至少取样量 L/次 | 采样時间min | 技术标准cfu/m3 | 至少取样量 L/次 | 采样時间min |
≤5 | 1000 | 20 | ≤100 | 750 | 15 | |
沉降菌 | 技术标准cfu/皿,0.5h | 至少细胞培养皿数ø90 mm | 取样時间min | 技术标准cfu/皿,0.5h | 至少细胞培养皿数ø90 mm | 取样時间min |
≤1 | 14 | 30 | ≤3 | 2 | 30 | |
换风次数 次/h | (风力,m/s)0.2~0.5 | 50~60 | ||||
负压差 (洁净棚和非洁净棚中间) | ≥5 | |||||
噪音,dB(A) | ≤65(单边流) | |||||
光照强度,lx | ≥200(设计方案规定) | |||||
溫度,℃ | / | |||||
环境湿度,% | / | |||||
备注名称: ①试情况:空态和静态数据检测时,棚里测试工程师不可超过2人; ②布局取样点时,应尽可能绕开细颗粒物较集中化的回风管道; ③取样工作人员应立在取样口的低处侧,并尽量避免行走; ④取样点数量不可小于2个,总取样频次不可低于5次; ⑤取样点部位:一般在离路面0.8m相对高度的水准表面匀称布局; ⑥取样点记数:每点均值取到小数位后一位(包含沉降菌和浮游菌)。 | ||||||
千级/十万级生物洁净棚级别表:
检测新项目 | 洁净度等级 | |||||
千级 | 十万级 | |||||
悬浮粒子 | 较大容许数 个/m3 | 至少取样量 L/次 | 采样時间min | 较大容许多个/m3 | 至少取样量 L/次 | 采样時间min |
≥0.5μm | 352000 | 2.83 | 3 | 3520000 | 2.83 | 3 |
≥5μm | 2920 | 8.5 | 3 | 29200 | 8.5 | 3 |
浮游菌 | 技术标准cfu/m3 | 至少取样量 L/次 | 采样時间min | 技术标准cfu/m3 | 至少取样量 L/次 | 采样時间min |
≤100 | 500 | 10 | ≤500 | 100 | 2 | |
沉降菌 | 技术要求cfu/皿,0.5h | 至少培养皿数ø90 mm | 采样时间min | 技术要求cfu/皿,0.5h | 最少培养皿数ø90 mm | 采样时间min |
≤3 | 2 | 30 | ≤10 | 2 | 30 | |
换气次数 次/h | 15~25 | 10~15 | ||||
负压差 (洁净棚和非洁净棚中间) | ≥5 | |||||
噪音,dB(A) | ≤65(单边流) | |||||
光照强度,lx | ≥200(设计方案规定) | |||||
溫度,℃ | / | |||||
环境湿度,% | / | |||||
备注名称: ⑦试情况:空态和静态数据检测时,棚里测试工程师不可超过2人; ⑧布局采样点时,应尽可能绕开细颗粒物较集中化的回风管道; ⑨采样工作人员应立在采样口的低处侧,并尽量避免行走; ⑩采样点数量不可小于2个,总采样频次不可低于5次; ⑪采样点部位:一般在离路面0.8m相对高度的水准表面匀称布局; 采样点记数:每点均值取到小数位后一位(包含沉降菌和浮游菌)。 | ||||||
千级/千级/万级/十万级微生物洁净棚洁净室等级规范全文连接:http://www.dcjjp.com/a-905/
MENU